Descripción
| Modelo | RTX 3060 TI V2 OC LHR |
| P/N | KO-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING |
| Reloj (Core Clock) | 1785 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 4864 (CUDA Cores) |
| Memoria de video | GDDR6 – * MHz |
| Tamaño de Memoria | 8 GB |
| Bus de Memoria | 192 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | * GB/s |
| Máxima resolución digital | 7680×4320 |
| Cantidad máxima de monitores | 4 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 2 ventiladores |
| RGB / Iluminación | Si, Aura Sync |
| Versión de DirectX | 12 Ultimate |
| Versión de OpenGL | 4.6 |
| Conectores de poder | 8 Pin x 1 |
| PSU Recomendado | 750w |
| Información extra | Link Externo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.