Descripción
| Modelo | RTX 3080 V2 OC |
| P/N | TUF-RTX3080-010G-V2-GAMING |
| Reloj (Core Clock) | 1815 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 8704 (CUDA Cores) |
| Memoria de video | GDDR6X – * MHz |
| Tamaño de Memoria | 10 GB |
| Bus de Memoria | 320 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | * GB/s |
| Maxima resolucion digital | 7680×4320 |
| Cantidad maxima de monitores | 4 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 3 |
| RGB / Iluminación | Si, Aura Sync |
| Version de DirectX | 12 Ultimate |
| Version de OpenGL | 4.5 |
| Conectores de poder | 8 Pin x 2 |
| Información extra | Link Externo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.