Descripción
| Modelo | RTX 3080TI OC |
| P/N | TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING |
| Reloj (Core Clock) | 1785 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 10240 (CUDA Cores) |
| Memoria de video | GDDR6X – * MHz |
| Tamaño de Memoria | 12 GB |
| Bus de Memoria | 384 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | * GB/s |
| Máxima resolución digital | 7680×4320 |
| Cantidad máxima de monitores | 4 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 3 ventiladores |
| RGB / Iluminación | Si, AURA SYNC |
| Version de DirectX | 12 Ultimate |
| Version de OpenGL | 4.6 |
| Conectores de poder | 8 Pin x 2 |
| Información extra | Link Externo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.