Descripción
| Modelo | GTX 1650 TUF GAMING |
| P/N | TUF-GTX1650-4GD6-GAMING |
| Reloj (Core Clock) | 1620 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 896 (CUDA Cores) |
| Memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de Memoria | 4 GB |
| Bus de Memoria | 128 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | * GB/s |
| Maxima resolucion digital | 7680×4320 |
| Cantidad maxima de monitores | 3 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 2 ventiladores |
| RGB / Iluminación | No posee |
| Version de DirectX | 12 Ultimate |
| Version de OpenGL | 4.6 |
| Conectores de poder | No posee |
| PSU Recomendado | 300w |
| Información extra | Link Externo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.