Descripción
| Modelo | ASUS GTX1650 OC |
| P/N | TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING |
| Reloj (Boots Clock) |
|
| Cores | 896 (CUDA Cores) |
| Velocidad de memoria | 12 Mbps |
| Tamaño de Memoria | 4 GB GDDR6 |
| Bus de Memoria | 128 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | — |
| Maxima resolucion digital | 7680 x 4320 |
| Cantidad maxima de monitores | 3 |
| Salidas |
|
| Tecnología | Auto Extreme (garantiza una calidad de la tarjeta gráfica, así como un rendimiento) |
| Numero de ventiladores | 2 ventiladores |
| Certificación | IP5X (Resistente a polvo) |
| Software | XPLIT, WTFAST |
| PSU recomendado | 300W |
| Conectores de poder | — |
| Información extra | Link Externo de |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.