Descripción
| Modelo | GTX 1650 |
| P/N | TUF-GTX1650-O4GD6-P-GAMING |
| Reloj (Core Clock) | 1785 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 896 (CUDA cores) |
| Memoria de video | GDDR6 – * MHz |
| Tamaño de Memoria | 4 GB |
| Bus de Memoria | 128 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | * GB/s |
| Máxima resolución digital | 7680×4320 |
| Cantidad máxima de monitores | 3 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 2 ventiladores |
| RGB / Iluminación | No |
| Versión de DirectX | 12 Ultimate |
| Versión de OpenGL | 4.6 |
| Conectores de poder | * |
| Información extra | Link Externo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.