Descripción
| Modelo | RTX 3060 Ti OC V2 |
| P/N | 90YV0G1J-M0NA00 |
| Reloj (Core Clock) | 1740 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 4854 (CUDA Cores) |
| Memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de Memoria | 8 GB |
| Bus de Memoria | 256 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | * GB/s |
| Maxima resolucion digital | 7680×4320 |
| Cantidad maxima de monitores | 4 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 2 ventiladores |
| RGB / Iluminación | Si, ARGB LED Logo |
| Version de DirectX | 12 Ultimate |
| Version de OpenGL | 4.6 |
| Conectores de poder | 8 Pin x 2 |
| PSU Recomendado | 750w |
| Dimensiones | 26.9 x 13.6 x 5.2 cm |
| Información extra | Link Externo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.