Descripción
| Modelo | RTX 3070 Ti |
| P/N | TUF-RTX3070TI-8G-GAMING |
| Reloj (Core Clock) | 1800 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 6144 (CUDA cores) |
| Memoria de video | GDDR6X – * MHz |
| Tamaño de Memoria | 8 GB |
| Bus de Memoria | 192 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | * GB/s |
| Máxima resolución digital | 7680×4320 |
| Cantidad máxima de monitores | 4 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 3 ventiladores |
| RGB / Iluminación | Si, AURA SYNC |
| Versión de DirectX | 12 Ultimate |
| Versión de OpenGL | 4.6 |
| Conectores de poder | 8 Pin x 2 |
| Información extra | Link Externo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.