Descripción
| Modelo | RTX 3080 V2 GAMING |
| P/N | 90YV0FB5-M0NA00 |
| Reloj (Core Clock) | 1740 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 8704 (CUDA Cores) |
| Memoria de video | GDDR6X |
| Tamaño de Memoria | 10 GB |
| Bus de Memoria | 320 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | * GB/s |
| Maxima resolucion digital | 7680×4320 |
| Cantidad maxima de monitores | 4 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 3 ventiladores |
| RGB / Iluminación | Si, ARGB LED Logo |
| Version de DirectX | 12 Ultimate |
| Version de OpenGL | 4.6 |
| Conectores de poder | 8 Pin x 2 |
| PSU Recomendado | 850w |
| Dimensiones | 22.99 x 12.69 x 5.16 cm |
| Información extra | Link Externo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.