Descripción
| Modelo | Geforce GT 730 |
| P/N | 02G-P3-3733-KR |
| Reloj (Core Clock) | 902 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 384 (CUDA Cores) |
| Memoria de video | GDDR5 – 5010 MHz |
| Tamaño de Memoria | 2 GB |
| Bus de Memoria | 64 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | 40 GB/s |
| Maxima resolucion digital | 4096 X 2160 |
| Cantidad maxima de monitores | 3 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 1 ventilador |
| RGB / Iluminación | No |
| Version de DirectX | 12 |
| Version de OpenGL | 4.4 |
| Conectores de poder | No posee |
| Información extra | Link Externo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.