Descripción
| Modelo | RTX 3070 GAMING OC |
| P/N | GV-N3070GAMING OC-8GD |
| Reloj (Core Clock) | 1815 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 5888 (CUDA Cores) |
| Memoria de video | GDDR6 – 14000 MHz |
| Tamaño de Memoria | 8 GB |
| Bus de Memoria | 256 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | 448 GB/s |
| Máxima resolución digital | 7680×4320 |
| Cantidad máxima de monitores | 4 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 3 ventiladores |
| RGB / Iluminación | Si, ARGB LED Logo |
| Versión de DirectX | 12 Ultimate |
| Versión de OpenGL | 4,6 |
| Conectores de poder | 8 Pin x 1; 6 Pin x 1 |
| PSU recomendada | 650w |
| Información extra | Link Externo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.