Descripción
| Modelo: | ZW400 |
| P/N: | A9PX7F911AZ1 |
| Tecnología: | DMD WXGA de 0,65 |
| Resolución nativa | WXGA 1280 X 800 |
| Máxima resolución |
|
| Brillo: | 4000 Lúmenes ANSI |
| Contraste: | 25.000:1 |
| Relación aspecto: | 16:9 Nativo, 4:3, 16:10 y LBX compatible |
| Tamaño de proyección : | 19.7″ – 315.8″ |
| Tipo de zoom : | 1.3x óptico, 0.8 – 2.0x digital |
| Audio: | Altavoz de 10 vatios |
| Tipo de fuente de luz: | Laser DuraCore |
| Vida útil de la lampara : | Hasta 30.000 horas (Eco), 20.000 horas (Normal) |
| Conexiones: |
|
| Energía : | 100-240V/ 50-60Hz |
| Dimensiones: | 33.7 x 12.25 x 26.5 cm |
| Peso: | 4.26 kg |
| Información Extra: | Link Externo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.