Descripción
| Modelo | MON 23″ ASUS VC239H FHD IPS VGA/HDMI/DVI |
| Tamaño | 23″ FHD IPS |
| Relación aspecto | 16:9 |
| Relación contraste | Estatico Hasta 1000:1 |
| Tiempo resp(on/off): | 5ms |
| Angulo Vision h/v | 178/178 |
| Resolución | 1920×1080 Full HD 1080P |
| Entrada de energía | 100-240v |
| Consumo | 15 w |
| Conectores | HDMI, D-Sub, DVI-D |
| Informaciòn extra |
Link Externo a FAXTRAX |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.