Descripción
| Modelo | RTX 3070 V2 OC GAMING |
| P/N | 90YV0FR7-M0NA00 |
| Reloj (Core Clock) | 1935 MHz (Boost Clock) |
| Cores | 5888 (CUDA Cores) |
| Memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de Memoria | 8 GB |
| Bus de Memoria | 192 Bit |
| Ancho de banda de Memoria | * GB/s |
| Máxima resolución digital | 7680×4320 |
| Cantidad máxima de monitores | 4 |
| Salidas |
|
| Soporta SLI / Crossfire | No |
| Numero de ventiladores | 3 ventiladores |
| RGB / Iluminación | Si, ARGB LED Logo |
| Versión de DirectX | 12 Ultimate |
| Versión de OpenGL | 4.6 |
| Conectores de poder | 8 Pin x 2 |
| PSU Recomendado | 750w |
| Dimensiones | 31.85 x 14.01 x 5.78 cm |
| Información extra | Link Externo |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.