Descripción
Modelo | RTX 3060 Ti FTW3 ULTRA |
P/N | 08G-P5-3667-KR |
Reloj (Core Clock) | 1800 MHz (Boost Clock) |
Cores | 4864 (CUDA Cores) |
Memoria de video | GDDR6 – 14000 MHz |
Tamaño de Memoria | 8 GB |
Bus de Memoria | 256 Bit |
Ancho de banda de Memoria | 448 GB/s |
Maxima resolucion digital | 7680×4320 |
Cantidad maxima de monitores | 4 |
Salidas |
|
Soporta SLI / Crossfire | No |
Numero de ventiladores | 3 ventiladores |
RGB / Iluminación | Si, ARGB LED Logo |
Version de DirectX | 12 Ultimate |
Version de OpenGL | 4.6 |
Conectores de poder | 8 Pin x 2; 6 Pin x 2 |
Información extra | Link Externo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.